单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
205 | 教育支出 | 86,700.19 | 61,481.65 | 25,218.54 |
20502 | 普通教育 | 86,270.19 | 61,481.65 | 24,788.54 |
2050205 | 高等教育 | 86,056.40 | 61,481.65 | 24,574.75 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 213.79 | 0.00 | 213.79 |
20503 | 职业教育 | 430.00 | 0.00 | 430.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 430.00 | 0.00 | 430.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 12,762.59 | 12,762.59 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12,762.59 | 12,762.59 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3,694.45 | 3,694.45 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,021.29 | 6,021.29 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,010.64 | 3,010.64 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 36.21 | 36.21 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3,956.87 | 3,951.47 | 5.40 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,951.47 | 3,951.47 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3,951.47 | 3,951.47 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
221 | 住房保障支出 | 2,634.31 | 2,634.31 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2,634.31 | 2,634.31 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2,634.31 | 2,634.31 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 8,906.17 | 0.00 | 8,906.17 |
22999 | 其他支出 | 8,906.17 | 0.00 | 8,906.17 |
2299999 | 其他支出 | 8,906.17 | 0.00 | 8,906.17 |
合计 | 114,960.13 | 80,830.02 | 34,130.11 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。