收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 114,891.32 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 33,674.57 | 五、教育支出 | 115,199.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 6,220.30 | 八、社会保障和就业支出 | 14,794.75 |
九、卫生健康支出 | 4,616.78 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 5,442.58 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 11,908.88 | ||
二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 154,786.19 | 本年支出合计 | 151,961.99 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 101.51 |
年初结转和结余 | 24,853.20 | 年末结转和结余 | 27,575.89 |
总计 | 179,639.39 | 总计 | 179,639.39 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。