2024年春季高考预录取考生名单和候补录取资格考生排序名单公示
一、经学校本专科招生工作领导小组讨论确定,我校2024年春季高考招生各专业预录取最低分数线(文化统考成绩[含附加分]+自主测试成绩)如下:
专业 | 预录取最低分数线 (文化统考成绩[含附加分]+自主测试成绩) |
飞行器制造工程 | 465.16分 |
旅游管理(邮轮经济) | 444.00分 |
电子封装技术 | 458.00分 |
二、预录取考生名单和候补录取资格考生排序名单公示如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 专业(大类)名称 | 录取结果 |
1 | 24310*****3103 | 吴迪 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
2 | 24310*****8654 | 蒋汉霖 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
3 | 24310*****9030 | 沈之涵 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
4 | 24310*****2678 | 蔡智昊 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
5 | 24310*****6887 | 李佳琪 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
6 | 24310*****2530 | 唐翼民 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
7 | 24310*****6892 | 刘雨晗 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
8 | 24310*****5801 | 张博涵 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
9 | 24310*****8857 | 陈小天 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
10 | 24310*****7236 | 胡昊 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
11 | 24310*****5108 | 庄俊文 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
12 | 24310*****9318 | 李昕宇 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
13 | 24310*****3392 | 方俊翔 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
14 | 24310*****5816 | 陆屹遥 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
15 | 24310*****3556 | 张轩霆 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
16 | 24310*****2319 | 赵梓麟 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
17 | 24310*****3018 | 关赫 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
18 | 24310*****4668 | 彭铭阳 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
19 | 24310*****1636 | 毛一恒 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
20 | 24310*****2023 | 金志成 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
21 | 24310*****1626 | 黄施檑 | 飞行器制造工程 | 候补1 |
22 | 24310*****3987 | 周士博 | 飞行器制造工程 | 候补2 |
23 | 24310*****4106 | 刘怡雯 | 飞行器制造工程 | 候补3 |
24 | 24310*****1172 | 吴骋宇 | 飞行器制造工程 | 候补4 |
25 | 24310*****2531 | 郑诗昊 | 飞行器制造工程 | 候补5 |
26 | 24310*****1322 | 邹琛琦 | 飞行器制造工程 | 候补6 |
27 | 24310*****3702 | 严杰 | 飞行器制造工程 | 候补7 |
28 | 24310*****3251 | 姜皓竣 | 飞行器制造工程 | 候补8 |
29 | 24310*****3710 | 朱涵 | 飞行器制造工程 | 候补9 |
30 | 24310*****7535 | 赵泓懿 | 飞行器制造工程 | 候补10 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 专业(大类)名称 | 录取结果 |
1 | 24310*****6578 | 唐颂 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
2 | 24310*****3226 | 周昀霏 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
3 | 24310*****5031 | 关万嘉 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
4 | 24310*****2526 | 姚乐彤 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
5 | 24310*****5353 | 吴文杰 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
6 | 24310*****2623 | 范羽扬 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
7 | 24310*****9408 | 庄梦颖 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
8 | 24310*****4104 | 黄润云 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
9 | 24310*****1312 | 于佳茗 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
10 | 24310*****0657 | 黄心融 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
11 | 24310*****3933 | 朱义乐 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
12 | 24310*****3427 | 黄玺霖 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
13 | 24310*****3779 | 冯靖涵 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
14 | 24310*****0311 | 刁翰颖 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
15 | 24310*****6024 | 高甜恬 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
16 | 24310*****1311 | 李舒婷 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
17 | 24310*****3557 | 许祎谣 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
18 | 24310*****9054 | 郑淳文 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
19 | 24310*****1302 | 谭畅 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
20 | 24310*****9100 | 郭哲良 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
21 | 24310*****3579 | 倪轩喆 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
22 | 24310*****3221 | 杨家怡 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
23 | 24310*****4630 | 张旖旎 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
24 | 24310*****3864 | 谢怡萌 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
25 | 24310*****3755 | 赵子溢 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
26 | 24310*****6139 | 佟佳一 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补1 |
27 | 24310*****7961 | 顾康逸 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补2 |
28 | 24310*****8633 | 谈如云 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补3 |
29 | 24310*****3932 | 袁思维 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补4 |
30 | 24310*****4005 | 汪锦怡 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补5 |
31 | 24310*****3743 | 杜祎 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补6 |
32 | 24310*****7083 | 孙睿文 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补7 |
33 | 24310*****4290 | 高家州 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补8 |
34 | 24310*****4075 | 谢心韵 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补9 |
35 | 24310*****8550 | 莫宇童 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补10 |
36 | 24310*****4620 | 沈韵雯 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补11 |
37 | 24310*****4987 | 周梦圆 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补12 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 专业(大类)名称 | 录取结果 |
1 | 24310*****4979 | 郑苏越 | 电子封装技术 | 预录取 |
2 | 24310*****1301 | 曾伊琳 | 电子封装技术 | 预录取 |
3 | 24310*****3998 | 王诗怡 | 电子封装技术 | 预录取 |
4 | 24310*****9030 | 沈之涵 | 电子封装技术 | 预录取 |
5 | 24310*****1727 | 张启忠 | 电子封装技术 | 预录取 |
6 | 24310*****3898 | 王绍伊 | 电子封装技术 | 预录取 |
7 | 24310*****3915 | 舒家祺 | 电子封装技术 | 预录取 |
8 | 24310*****1451 | 陈佳媛 | 电子封装技术 | 预录取 |
9 | 24310*****5149 | 汪奕欣 | 电子封装技术 | 预录取 |
10 | 24310*****3866 | 刘艺涵 | 电子封装技术 | 预录取 |
11 | 24310*****7270 | 王忆恩 | 电子封装技术 | 预录取 |
12 | 24310*****8667 | 陈亦敏 | 电子封装技术 | 预录取 |
13 | 24310*****0531 | 刘亦凡 | 电子封装技术 | 预录取 |
14 | 24310*****1204 | 马乐歆 | 电子封装技术 | 预录取 |
15 | 24310*****8857 | 陈小天 | 电子封装技术 | 预录取 |
16 | 24310*****3987 | 周士博 | 电子封装技术 | 预录取 |
17 | 24310*****4389 | 刘奕琛 | 电子封装技术 | 预录取 |
18 | 24310*****1322 | 邹琛琦 | 电子封装技术 | 预录取 |
19 | 24310*****2023 | 金志成 | 电子封装技术 | 预录取 |
20 | 24310*****3556 | 张轩霆 | 电子封装技术 | 预录取 |
21 | 24310*****6452 | 林恬然 | 电子封装技术 | 预录取 |
22 | 24310*****7080 | 李家媛 | 电子封装技术 | 预录取 |
23 | 24310*****7215 | 王欣羽 | 电子封装技术 | 预录取 |
24 | 24310*****7535 | 赵泓懿 | 电子封装技术 | 预录取 |
25 | 24310*****9108 | 顾征泽 | 电子封装技术 | 预录取 |
26 | 24310*****2247 | 孙雨桐 | 电子封装技术 | 候补1 |
27 | 24310*****3431 | 王鸥扬洋 | 电子封装技术 | 候补2 |
28 | 24310*****4106 | 刘怡雯 | 电子封装技术 | 候补3 |
29 | 24310*****3118 | 张泽耘 | 电子封装技术 | 候补4 |
30 | 24310*****8136 | 徐王栋 | 电子封装技术 | 候补5 |
31 | 24310*****8682 | 包景仪 | 电子封装技术 | 候补6 |
32 | 24310*****5060 | 徐陈劼 | 电子封装技术 | 候补7 |
33 | 24310*****1452 | 周子涵 | 电子封装技术 | 候补8 |
34 | 24310*****2378 | 张子墨 | 电子封装技术 | 候补9 |
35 | 24310*****5061 | 朱语欣 | 电子封装技术 | 候补10 |
36 | 24310*****1590 | 李若水 | 电子封装技术 | 候补11 |
37 | 24310*****1103 | 陈博轶 | 电子封装技术 | 候补12 |
三、考生须知
1、请以上考生根据《2024年上海市普通高校春季招生预录取及候补资格确认网上流程一览表》相关规定做好录取专业信息网上登记及候补录取资格确认工作。
2、根据市教委相关文件规定,通过春季考试招生预录取的考生(含列入候补录取资格名单并最终被预录取的考生)不得参加《上海市教育委员会关于做好2024年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2023〕40号)规定的其他考试。