2024年春季招生自主测试资格名单公示及测试工作安排
一、自主测试资格线及名单
按照章程规定,现划定2024年我校春季招生各专业自主测试资格线:
专业名称 | 自主测试资格线 (文化统考[含附加分]) | 测试人数 |
飞行器制造工程 | 330 (末位同分情况下,语文+数学不低于213且数学不低于112) | 40 |
旅游管理(邮轮经济) | 280
| 50 |
电子封装技术 | 327 | 50 |
具体名单如下:
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
24310*****2678 | 蔡智昊 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****8857 | 陈小天 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****5059 | 陈奕诚 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****3392 | 方俊翔 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****9011 | 费越凡 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****3018 | 关赫 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****4949 | 贺天屹 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****7236 | 胡昊 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****1626 | 黄施檑 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****5617 | 江宇铖 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****3251 | 姜皓竣 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****8654 | 蒋汉霖 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****2023 | 金志成 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****6887 | 李佳琪 | 女 | 飞行器制造工程 |
24310*****9318 | 李昕宇 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****4106 | 刘怡雯 | 女 | 飞行器制造工程 |
24310*****6892 | 刘雨晗 | 女 | 飞行器制造工程 |
24310*****5816 | 陆屹遥 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****1636 | 毛一恒 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****4668 | 彭铭阳 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****9030 | 沈之涵 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****9550 | 宋柯宇 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****1330 | 苏子傲 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****2060 | 孙天宇 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****2530 | 唐翼民 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****0152 | 王瑾瑜 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****1172 | 吴骋宇 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****3103 | 吴迪 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****4027 | 徐智灏 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****3702 | 严杰 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****8049 | 袁逸嘉 | 女 | 飞行器制造工程 |
24310*****5801 | 张博涵 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****3556 | 张轩霆 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****7535 | 赵泓懿 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****2319 | 赵梓麟 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****2531 | 郑诗昊 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****3987 | 周士博 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****3710 | 朱涵 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****5108 | 庄俊文 | 男 | 飞行器制造工程 |
24310*****1322 | 邹琛琦 | 男 | 飞行器制造工程 |
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
24310*****4355 | 崔媛媛 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****0311 | 刁翰颖 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****3743 | 杜祎 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****2623 | 范羽扬 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****3779 | 冯靖涵 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****4290 | 高家州 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****6024 | 高甜恬 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****2371 | 顾承胤 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****7961 | 顾康逸 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****5031 | 关万嘉 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****8983 | 郭佳韵 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****9100 | 郭哲良 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****4104 | 黄润云 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****3427 | 黄玺霖 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****0657 | 黄心融 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****3964 | 江子玙 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****1311 | 李舒婷 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****4715 | 卢科苇 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****8550 | 莫宇童 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****3579 | 倪轩喆 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****1334 | 钱欣怡 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****8706 | 乔子珊 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****4620 | 沈韵雯 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****0313 | 施黄甜 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****7083 | 孙睿文 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****8633 | 谈如云 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****1302 | 谭畅 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****6578 | 唐颂 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****6139 | 佟佳一 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****4005 | 汪锦怡 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****5976 | 王博实 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****5353 | 吴文杰 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****4075 | 谢心韵 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****3864 | 谢怡萌 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****4767 | 徐嘉焱 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****3557 | 许祎谣 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****5321 | 杨帆 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****3221 | 杨家怡 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****2526 | 姚乐彤 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****1312 | 于佳茗 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****8818 | 余宸浩 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****3932 | 袁思维 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****4630 | 张旖旎 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****3755 | 赵子溢 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****9054 | 郑淳文 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****4064 | 周静暄 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****4987 | 周梦圆 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****3226 | 周昀霏 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****3933 | 朱义乐 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
24310*****9408 | 庄梦颖 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
24310*****8682 | 包景仪 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****9441 | 鲍乐绮 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****1324 | 蔡馨妍 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****1301 | 曾伊琳 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****1103 | 陈博轶 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****1451 | 陈佳媛 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****8613 | 陈思函 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****8857 | 陈小天 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****8667 | 陈亦敏 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****9108 | 顾征泽 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****8859 | 何勇狄 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****2075 | 江玥琳 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****2023 | 金志成 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****7080 | 李家媛 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****1590 | 李若水 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****6452 | 林恬然 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****4106 | 刘怡雯 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****3866 | 刘艺涵 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****0531 | 刘亦凡 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****4389 | 刘奕琛 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****1632 | 陆睿谦 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****3616 | 陆宜诚 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****1204 | 马乐歆 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****4668 | 彭铭阳 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****9030 | 沈之涵 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****3915 | 舒家祺 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****2247 | 孙雨桐 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****5149 | 汪奕欣 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****3431 | 王鸥扬洋 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****3898 | 王绍伊 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****3998 | 王诗怡 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****5107 | 王思远 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****7215 | 王欣羽 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****7270 | 王忆恩 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****5060 | 徐陈劼 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****2533 | 徐谷愔 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****8136 | 徐王栋 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****1739 | 姚毅蕾 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****1727 | 张启忠 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****3556 | 张轩霆 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****3118 | 张泽耘 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****0358 | 张峥伊 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****2378 | 张子墨 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****7535 | 赵泓懿 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****4979 | 郑苏越 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****3987 | 周士博 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****1452 | 周子涵 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****5061 | 朱语欣 | 女 | 电子封装技术 |
24310*****1322 | 邹琛琦 | 男 | 电子封装技术 |
24310*****1546 | 邹清源 | 男 | 电子封装技术 |
二、自主测试时间及地点
1、时间:2024年3月2-3日,上午场8:30开始,下午场13:30开始,考生须按选择的规定时间,在开考前60分钟到达考点,预留足够时间完成进入考点流程。送考车辆和与考试无关人员一律不得进入学校。
2、地点:上海工程技术大学松江校区(广富林路2793号学校北门进)航飞楼。
3、携带证件:考生本人有效身份证件、网上自主打印的自主测试准考证。
三、自主测试场次网上选择办法
自主测试场次选择将通过我校网上确认系统进行,请以上考生在指定时间登陆确认系统进行选择(登陆我校本专科招生网→快捷入口→网上报名→登录→春招校测确认系统登陆),具体办法和要求如下:
1、网上确认系统开放时间为2月23日13:00起至2月24日13:00止,每场次均设定人数上限。具体安排如下:
专业名称 | 日期 | 上午 | 下午 |
飞行器制造工程 | 3月2日 | 8:30-12:00 | 13:30-17:00 |
旅游管理(邮轮经济) | 3月3日 | 8:30-12:00 | 13:30-17:00 |
电子封装技术 | 3月2日 | 8:30-12:00 | 13:30-17:00 |
3月3日 | 8:30-12:00 | / |
2、考生凭本人“高考报名号”和“密码”登陆系统。密码为身份证号最后六位数字(如最后一位有字母,则为字母之前的6位数字)。
3、由于各专业的自主测试成绩不能通用,兼报我校两个专业的考生需要参加相应专业的自主测试,在选择测试时间时,须分别确定各专业的测试场次,不能选择同一时间段。
4、考生选择测试场次后,必须自主打印自主测试准考证。考生凭自主测试准考证和有效身份证件方能进入考场参加考试。
5、技术咨询电话: 62750183。
四、测试流程
1、身份查验:考生凭本人“有效身份证件”及“自主测试准考证”进入考点。
2、物品寄存:考生除本人有效身份证件、自主测试凭证及水笔以外,其他物品一律不得带入考场,须寄放在指定区域。
3、安检查验:考生经安检后,凭本人有效身份证及自主测试准考证进入候考室候考。
4、候考:进入候考室后工作人员再次核对考生信息及宣读相关注意事项。考生按顺序抽取号码牌并拍照后,填写《自主测试情况登记表》并签订《考试诚信承诺书》。考生一律在候考室等候,有特殊情况离开的,须工作人员同意后陪同前往。
5、测试:引导员按测试号码顺序叫号,叫到号的考生须听从引导员安排依次进入测试考场。进入测试考场后,考生按考官要求进行抽题及测试。
6、结束交表:完成所有测试项目后由引导员带领前往交表处,考生签名确认本场考试无误后方可离开考场。