上海工程技术大学教育收费公示表 | |||||||
〔2022年度〕 | |||||||
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 (批准机关及文号) | 收费对象 | 收费形式 | 收费时限 |
1 | 普通高校学费(一般专业和师范院校) | 元/生.学年 | 5000 | 沪价行〔2000〕120号 | 本科学生 | 统一收取 | 按学年 |
2 | 普通高校学费(艺术类专业) | 元/生.学年 | 10000 | 沪价行〔2000〕120号 | 本科学生 | 统一收取 | 按学年 |
3 | 特殊(热门)专业(飞行技术专业) | 元/生.学年 | 6500 | 沪教委财【2007】14号 沪价行〔2000〕120号 | 本科学生 | 统一收取 | 按学年 |
4 | 普通高职学费 | 元/生.学年 | 7500 | 沪价行〔2000〕120号 | 三年制专科学生 | 统一收取 | 按学年 |
5 | 中法合作“服装与服饰设计”(服装设计与工程) | 元/生.学年 | 30000 | 沪教委财【2004】7号 沪价费〔2004〕7号 | 本科学生 | 统一收取 | 按学年 |
6 | 中韩合作“数字媒体艺术” | 元/生.学年 | 25000 | 沪教委财〔2003〕34号 | 本科学生 | 统一收取 | 按学年 |
7 | 中瑞合作国际商务“旅游及商务管理”专业 | 元/生.学年 | 22500 | 沪价费【2015】7号 沪教委财〔2015〕39号 | 专科学生 | 统一收取 | 按学年 |
8 | 成人高等教育学费(一般专业) | 元/生.学期 | 800-1600 | 沪价行〔2000〕180号 | 夜大大学生 | 统一收取 | 按学年 |
9 | 成人高等教育学(艺术类及特殊专业) | 元/生.学期 | 1500-2400 | 沪价行〔2000〕180号 | 夜大大学生 | 统一收取 | 按学年 |
10 | 普通高校住宿费(财政性资金建造的宿舍) | 元/生.学年 | 1200 | 沪价费〔2003〕56号 | 本科生、研究生专科生 | 统一收取 | 按学年 |
11 | 普通高校住宿费(利用非国家财政性资金建造的宿舍) | 元/生.学年 | 1200 | 沪教委财〔2012〕118号 | 本科生、研究生专科生 | 统一收取 | 按学年 |
12 | 自学考试毕业论文指导费(含答辩) | 元/人 | 600 | 沪价费〔2009〕15号 | 自学考试学生 | 统一收取 | 毕业论文开始前 |
13 | 全日制学术型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 6000 | 沪价费〔2013〕15号 沪价费函﹝2014﹞7号 | 研究生 | 统一收取 | 按学年 |
14 | 全日制专业学位硕士研究生学费(交通运输工程) | 元/生.学年 | 6000 | 沪价费〔2013〕15号 | 研究生 | 统一收取 | 按学年 |
15 | 全日制专业学位硕士研究生学费(艺术设计) | 元/生.学年 | 10000 | 沪价费〔2013〕15号 | 研究生 | 统一收取 | 按学年(2017年秋季后入学) |
16 | 全日制专业学位硕士研究生学费(控制工程) | 元/生.学年 | 6000 | 沪价费〔2013〕15号 | 研究生 | 统一收取 | 按学年 |
17 | 非学历教育收费 | 元 | 自定 | 沪价费〔2002〕43号 | |||
说明: | |||||||
1.学费减免政策:沪工程学〔2019〕72号 | |||||||
2.监督投诉: 部门:上海工程技术大学纪委办 电话:021-67791256 邮箱:jj@sues.edu.cn | |||||||
3.主管部门: 财务处 咨询电话:021-67791315 联系人:牛兵 |