收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 | 科目名称 | |||||||
合计 | 162,884.34 | 117,276.69 | 0.00 | 40,613.39 | 0.00 | 0.00 | 4,994.26 | |
205 | 教育支出 | 132,995.82 | 94,029.01 | 0.00 | 34,119.32 | 0.00 | 0.00 | 4,847.49 |
20502 | 普通教育 | 132,344.89 | 93,378.08 | 0.00 | 34,119.32 | 0.00 | 0.00 | 4,847.49 |
2050205 | 高等教育 | 131,743.08 | 92,776.27 | 0.00 | 34,119.32 | 0.00 | 0.00 | 4,847.49 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 601.81 | 601.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 100.93 | 100.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 100.93 | 100.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 15,275.46 | 12,248.15 | 0.00 | 3,027.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15,275.46 | 12,248.15 | 0.00 | 3,027.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3,576.30 | 3,576.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,790.65 | 5,745.90 | 0.00 | 2,044.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,855.50 | 2,872.95 | 0.00 | 982.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4,479.40 | 3,595.39 | 0.00 | 884.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4,475.20 | 3,591.19 | 0.00 | 884.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4,475.20 | 3,591.19 | 0.00 | 884.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5,892.67 | 3,163.15 | 0.00 | 2,582.75 | 0.00 | 0.00 | 146.77 |
22102 | 住房改革支出 | 5,892.67 | 3,163.15 | 0.00 | 2,582.75 | 0.00 | 0.00 | 146.77 |
2210201 | 住房公积金 | 5,892.67 | 3,163.15 | 0.00 | 2,582.75 | 0.00 | 0.00 | 146.77 |
229 | 其他支出 | 4,241.00 | 4,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 4,241.00 | 4,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 4,241.00 | 4,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。