支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 | 科目名称 | ||||||
合计 | 157,130.80 | 105,169.57 | 51,961.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 127,101.09 | 79,385.05 | 47,716.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 126,450.16 | 79,385.05 | 47,065.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 125,848.35 | 79,385.05 | 46,463.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 601.81 | 0.00 | 601.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 100.93 | 0.00 | 100.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 100.93 | 0.00 | 100.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 15,353.95 | 15,353.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15,353.95 | 15,353.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3,576.30 | 3,576.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,840.86 | 7,840.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,883.78 | 3,883.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4,542.10 | 4,537.90 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4,537.90 | 4,537.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4,537.90 | 4,537.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5,892.67 | 5,892.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5,892.67 | 5,892.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5,892.67 | 5,892.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 4,241.00 | 0.00 | 4,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 4,241.00 | 0.00 | 4,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 4,241.00 | 0.00 | 4,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。