2024年专升本(高本贯通)拟录取名单公示
普通专升本 | ||||
序号 | 证件号码 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
1 | 3401**********3633 | 金健赟 | 男 | 机械工程 |
2 | 3303**********2831 | 陈显杨 | 男 | 机械工程 |
3 | 4115**********7217 | 杨帅 | 男 | 机械工程 |
4 | 3622**********8115 | 熊宇 | 男 | 机械工程 |
5 | 3609**********1233 | 龙天翔 | 男 | 机械工程 |
6 | 3102**********1465 | 吴佳懿 | 女 | 机械工程 |
7 | 5139**********2318 | 李方圆 | 男 | 机械工程 |
8 | 4210**********0311 | 张政 | 男 | 机械工程 |
9 | 3209**********1815 | 王浩宇 | 男 | 机械工程 |
10 | 6107**********2110 | 王小奇 | 男 | 机械工程 |
11 | 4113**********5013 | 钟梦 | 男 | 机械工程 |
12 | 3101**********1815 | 羌煜恒 | 男 | 机械工程 |
13 | 3203**********1515 | 臧新贺 | 男 | 机械工程 |
14 | 3201**********522X | 王辰星 | 女 | 机械工程 |
15 | 3204**********5829 | 查铭怡 | 女 | 智能制造工程 |
16 | 3209**********5411 | 李俊杰 | 男 | 智能制造工程 |
17 | 3206**********2554 | 马滔 | 男 | 智能制造工程 |
18 | 3408**********8910 | 高俊鹏 | 男 | 智能制造工程 |
19 | 4115**********7253 | 卢自强 | 男 | 智能制造工程 |
20 | 6105**********8517 | 原皓 | 男 | 智能制造工程 |
21 | 3208**********4011 | 陈飞龙 | 男 | 智能制造工程 |
22 | 3413**********0022 | 王佳怡 | 女 | 智能制造工程 |
23 | 3102**********3815 | 项宇杰 | 男 | 智能制造工程 |
24 | 3408**********281X | 郑光恒 | 男 | 智能制造工程 |
25 | 3402**********4656 | 李家聪 | 男 | 智能制造工程 |
26 | 4312**********0017 | 周埕圣 | 男 | 智能制造工程 |
27 | 3704**********6039 | 刘德陵 | 男 | 智能制造工程 |
28 | 3201**********1210 | 徐智鹏 | 男 | 智能制造工程 |
29 | 3101**********2614 | 刘星宇 | 男 | 机器人工程 |
30 | 5221**********2814 | 邱炜业 | 男 | 机器人工程 |
31 | 6540**********2911 | 李银鹤 | 男 | 机器人工程 |
32 | 3101**********361X | 陈文涛 | 男 | 机器人工程 |
33 | 3101**********4348 | 李馨儿 | 女 | 机器人工程 |
34 | 4114**********8449 | 牛亚欣 | 女 | 机器人工程 |
35 | 3411**********9270 | 黄文滔 | 男 | 机器人工程 |
36 | 3404**********0838 | 钱耀东 | 男 | 机器人工程 |
37 | 3211**********0326 | 谷欣然 | 女 | 机器人工程 |
38 | 3605**********9110 | 朱世勋 | 男 | 机器人工程 |
39 | 3209**********7516 | 袁韦杰 | 男 | 机器人工程 |
40 | 5107**********8332 | 王义夫 | 男 | 机器人工程 |
41 | 3208**********051X | 刘锦文 | 男 | 机器人工程 |
42 | 5119**********9376 | 吴瞻麟 | 男 | 机器人工程 |
43 | 4102**********4510 | 孙世通 | 男 | 电气工程及其自动化 |
44 | 3302**********0077 | 虞振栋 | 男 | 电气工程及其自动化 |
45 | 4115**********9354 | 左宇航 | 男 | 电气工程及其自动化 |
46 | 3624**********3415 | 吴祥旺 | 男 | 电气工程及其自动化 |
47 | 4127**********4673 | 刘豪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
48 | 4115**********5716 | 陈亮 | 男 | 电气工程及其自动化 |
49 | 6104**********2618 | 张帆 | 男 | 电气工程及其自动化 |
50 | 3303**********8018 | 鲍肖扬 | 男 | 自动化 |
51 | 3101**********0131 | 宓胤 | 男 | 自动化 |
52 | 3101**********0511 | 赵臻捷 | 男 | 自动化 |
53 | 3412**********5744 | 邬慧洁 | 女 | 物流管理 |
54 | 3501**********3616 | 陈劭杰 | 男 | 物流管理 |
55 | 5117**********3358 | 任飞龙 | 男 | 物流管理 |
56 | 3412**********1549 | 王园园 | 女 | 物流管理 |
57 | 3623**********3048 | 叶芷姗 | 女 | 物流管理 |
58 | 3610**********5728 | 扶悦 | 女 | 国际经济与贸易 |
59 | 3717**********8164 | 高雨迪 | 女 | 国际经济与贸易 |
60 | 3205**********2621 | 黄程懿 | 女 | 国际经济与贸易 |
61 | 3402**********0522 | 赵红娟 | 女 | 国际经济与贸易 |
62 | 3101**********3912 | 贺嘉伟 | 男 | 国际经济与贸易 |
63 | 3101**********812X | 沈冯卿 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
64 | 3403**********1203 | 方雨喆 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
65 | 3206**********8632 | 徐陈昊 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
66 | 3408**********7029 | 张菁 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
67 | 3713**********040X | 宋一凡 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
68 | 3101**********5628 | 李贝佳 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
69 | 3101**********1018 | 俞辰皓 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
70 | 3412**********5213 | 吕佳豪 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
71 | 3302**********159X | 尤沪达 | 男 | 劳动与社会保障 |
72 | 3203**********704X | 卓奕彤 | 女 | 劳动与社会保障 |
73 | 5107**********4661 | 何琪 | 女 | 劳动与社会保障 |
74 | 3610**********5423 | 邓芊 | 女 | 劳动与社会保障 |
75 | 3424**********0021 | 张玲玲 | 女 | 劳动与社会保障 |
76 | 3413**********0325 | 贺欣怡 | 女 | 公共事业管理 |
77 | 3713**********0226 | 张淳茗 | 女 | 公共事业管理 |
78 | 3101**********0525 | 阮真儿 | 女 | 公共事业管理 |
79 | 3101**********292X | 凌忆雯 | 女 | 公共事业管理 |
80 | 3101**********0029 | 耿奕菲 | 女 | 公共事业管理 |
高本贯通 | ||||
序号 | 证件号码 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
1 | 3101**********0514 | 胡鑫磊 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
2 | 3712**********0825 | 梁辰 | 女 | 交通运输(航空器械维修) |
3 | 3101**********2521 | 朱玥 | 女 | 交通运输(航空器械维修) |
4 | 3308**********2423 | 过双双 | 女 | 交通运输(航空器械维修) |
5 | 3101**********401X | 李晟阳 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
6 | 3101**********0613 | 潘毅杰 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
7 | 3102**********4959 | 陆施好 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
8 | 3308**********0019 | 汪涵秋 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
9 | 3101**********381X | 王李骏 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
10 | 3101**********5014 | 吕佳晟 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
11 | 3101**********6418 | 王亿 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
12 | 3101**********3412 | 蔡正翔 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
13 | 3101**********1218 | 赵子杰 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
14 | 3401**********0518 | 孙凌浩 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
15 | 3101**********1112 | 俞诗杰 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
16 | 3306**********2820 | 俞柯 | 女 | 交通运输(航空器械维修) |
17 | 3101**********4212 | 沈希洋 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
18 | 3301**********4313 | 李钟煜 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
19 | 3101**********2514 | 常子城 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
20 | 3704**********263X | 张阳阳 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
21 | 3101**********2618 | 金骏杰 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
22 | 3102**********5353 | 尹天宇 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
23 | 3601**********0019 | 叶晨玮 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
24 | 3101**********1415 | 沈思文 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
25 | 3101**********0813 | 龚泽巍 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
26 | 3306**********1054 | 方羿衡 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
27 | 3101**********4617 | 陆奕鸣 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
28 | 3304**********1814 | 陆超晨 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
29 | 4115**********635X | 陈义祥 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
30 | 3101**********0811 | 施金伟 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
31 | 3308**********6313 | 魏勣民 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
32 | 3307**********2915 | 包志杰 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
33 | 5113**********2091 | 华阳 | 男 | 交通运输(航空器械维修) |
退伍士兵专升本 | ||||
序号 | 证件号码 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
1 | 3413**********4918 | 王首文 | 男 | 广告学 |
2 | 3208**********0010 | 谷志豪 | 男 | 广告学 |
3 | 2114**********1618 | 郭智文 | 男 | 广告学 |
4 | 4102**********5210 | 董歌星 | 男 | 广告学 |
5 | 3102**********2215 | 沈天池 | 男 | 广告学 |
6 | 5107**********001X | 陈敬垚 | 男 | 广告学 |
7 | 5109**********0013 | 王嘉凯 | 男 | 广告学 |
8 | 4127**********491X | 侯港台 | 男 | 广告学 |
9 | 5001**********5693 | 刘家海 | 男 | 广告学 |
10 | 3204**********0013 | 史晨超 | 男 | 广告学 |
11 | 4127**********2532 | 张国增 | 男 | 广告学 |
12 | 4107**********6037 | 何澳华 | 男 | 广告学 |
13 | 3405**********3314 | 夏龙赟 | 男 | 广告学 |
14 | 6529**********3690 | 夏小康 | 男 | 广告学 |
15 | 4109**********1210 | 何嘉辉 | 男 | 广告学 |
16 | 3101**********4013 | 陈旻坤 | 男 | 广告学 |
17 | 3101**********1218 | 孙费晔 | 男 | 广告学 |
18 | 5224**********9853 | 马兴义 | 男 | 广告学 |
19 | 3213**********683X | 胡斯龙 | 男 | 广告学 |
20 | 3424**********4972 | 陈泳华 | 男 | 广告学 |
21 | 3406**********0016 | 姚宏博 | 男 | 广告学 |
22 | 5106**********211X | 郝俊杰 | 男 | 广告学 |
23 | 3101**********0813 | 张承天 | 男 | 广告学 |
24 | 2308**********1776 | 殷化峰 | 男 | 广告学 |
25 | 3101**********3214 | 梁胜杰 | 男 | 广告学 |
26 | 6531**********3095 | 艾可热木·斯拉木 | 男 | 广告学 |
27 | 6529**********1470 | 热法特·艾合买提 | 男 | 广告学 |
28 | 3623**********2838 | 占振兴 | 男 | 广告学 |
29 | 4304**********6419 | 曹友恒 | 男 | 广告学 |
30 | 3102**********0812 | 许蕴聪 | 男 | 广告学 |
31 | 3102**********0813 | 孙俞琦 | 男 | 广告学 |
32 | 4127**********5211 | 卢盛旭 | 男 | 广告学 |
33 | 6224**********2698 | 陆思俊 | 男 | 广告学 |
34 | 5326**********0318 | 杨海云 | 男 | 广告学 |
35 | 4127**********4017 | 邱鹏举 | 男 | 广告学 |
36 | 3713**********6113 | 沈鑫 | 男 | 广告学 |
37 | 3211**********4017 | 陈昊 | 男 | 广告学 |
38 | 3303**********2116 | 任鹏翰 | 男 | 广告学 |
39 | 3102**********2918 | 张世杰 | 男 | 广告学 |
40 | 3102**********4374 | 曹家骏 | 男 | 广告学 |
41 | 3102**********203X | 张宇洋 | 男 | 广告学 |
42 | 3422**********9333 | 单志伟 | 男 | 财务管理 |
43 | 4102**********3233 | 田毅 | 男 | 财务管理 |
44 | 1305**********0054 | 魏宇航 | 男 | 财务管理 |
45 | 3623**********3075 | 李靖靖 | 男 | 养老服务管理 |
46 | 3703**********5633 | 朱永吉 | 男 | 养老服务管理 |
47 | 3624**********1011 | 胡强明 | 男 | 养老服务管理 |
48 | 3304**********0013 | 文华 | 男 | 养老服务管理 |
49 | 3102**********6614 | 陆晨 | 男 | 劳动与社会保障 |
50 | 3101**********3413 | 周昊 | 男 | 劳动与社会保障 |
51 | 3101**********0410 | 胡智清 | 男 | 劳动与社会保障 |
52 | 3101**********3619 | 吴王杰 | 男 | 劳动与社会保障 |
53 | 1401**********5216 | 张上 | 男 | 劳动与社会保障 |
54 | 3412**********5732 | 乔钱成 | 男 | 劳动与社会保障 |
55 | 3101**********3614 | 曹琰澄 | 男 | 劳动与社会保障 |
56 | 4115**********095X | 赵乾坤 | 男 | 劳动与社会保障 |
57 | 3101**********3419 | 黄俊贤 | 男 | 公共事业管理 |
58 | 6301**********1517 | 鲁卫国 | 男 | 公共事业管理 |
59 | 3102**********3019 | 张嘉昱 | 男 | 公共事业管理 |
60 | 3101**********0414 | 张晨东 | 男 | 公共事业管理 |
61 | 3708**********1812 | 张博文 | 男 | 公共事业管理 |
62 | 3209**********0061 | 颜慧 | 女 | 物流管理 |
63 | 3625**********6212 | 刘磊 | 男 | 物流管理 |
64 | 3416**********3712 | 陈海 | 男 | 物流管理 |
65 | 3102**********0015 | 沈嘉辉 | 男 | 物流管理 |
66 | 6227**********0373 | 万彤彤 | 男 | 物流管理 |
67 | 4324**********203X | 王泽业 | 男 | 市场营销 |
68 | 3415**********359X | 木成龙 | 男 | 市场营销 |
69 | 4310**********0033 | 杨光彪 | 男 | 市场营销 |
70 | 3412**********9033 | 王嘉明 | 男 | 人力资源管理 |
71 | 2107**********2414 | 杜本真 | 男 | 人力资源管理 |
72 | 3101**********2810 | 叶浩天 | 男 | 人力资源管理 |
73 | 4106**********2030 | 崔晓峰 | 男 | 人力资源管理 |
74 | 3102**********8215 | 朱宇华 | 男 | 工商管理 |
75 | 3729**********4633 | 李伟 | 男 | 工商管理 |
76 | 3622**********7615 | 徐长乐 | 男 | 工商管理 |
77 | 3403**********6959 | 刘星 | 男 | 工商管理 |
78 | 2310**********1133 | 刘洪博 | 男 | 工商管理 |
79 | 4101**********3319 | 李易朋 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
80 | 4115**********6052 | 黄凯文 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
81 | 2104**********2416 | 佟晓宇 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
82 | 3625**********3016 | 邓逊宜 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
拟录取名单公示一周。我校将根据教委规定的统一时间,通过EMS发送预录取通知书,请注意查收。