2025年专升本(高本贯通)拟录取名单公示
普通专升本 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
1 | 252470009 | 陈嘉伟 | 男 | 机械工程 |
2 | 252470007 | 刘蕊芯 | 女 | 机械工程 |
3 | 252470032 | 夏俊宇 | 男 | 机械工程 |
4 | 252470014 | 李佳慧 | 女 | 机械工程 |
5 | 252470001 | 唐阅程 | 男 | 机械工程 |
6 | 252470019 | 孙佳琪 | 男 | 机械工程 |
7 | 252470048 | 杨开 | 男 | 机械工程 |
8 | 252470040 | 陈畅 | 男 | 机械工程 |
9 | 252470030 | 朱艺 | 男 | 机械工程 |
10 | 252470028 | 王艳婷 | 女 | 机械工程 |
11 | 252470013 | 陈曦 | 男 | 机械工程 |
12 | 252470016 | 汤尧洋 | 男 | 机械工程 |
13 | 252470006 | 王俊懿 | 男 | 机械工程 |
14 | 252470003 | 史健哲 | 男 | 机械工程 |
15 | 252470061 | 董亚坤 | 男 | 智能制造工程 |
16 | 252470067 | 左志铭 | 男 | 智能制造工程 |
17 | 252470075 | 程成 | 男 | 智能制造工程 |
18 | 252470066 | 杨廷东 | 男 | 智能制造工程 |
19 | 252470060 | 周琳欣 | 女 | 智能制造工程 |
20 | 252470078 | 范欣成 | 男 | 智能制造工程 |
21 | 252470073 | 余智乐 | 男 | 智能制造工程 |
22 | 252470021 | 沈浩 | 男 | 智能制造工程 |
23 | 252470056 | 宋凝泽 | 男 | 智能制造工程 |
24 | 252470034 | 尹治国 | 男 | 智能制造工程 |
25 | 252470085 | 侯玉坦 | 男 | 机器人工程 |
26 | 252470092 | 贾鸣洋 | 男 | 机器人工程 |
27 | 252470087 | 杨昊 | 男 | 机器人工程 |
28 | 252470104 | 许朱杰 | 男 | 机器人工程 |
29 | 252470103 | 张宇航 | 男 | 机器人工程 |
30 | 252470097 | 凌均烨 | 男 | 机器人工程 |
31 | 252470109 | 沈艺馨 | 女 | 机器人工程 |
32 | 252470084 | 李智 | 男 | 机器人工程 |
33 | 252470101 | 束宁皓 | 男 | 机器人工程 |
34 | 252470096 | 王圣喆 | 男 | 机器人工程 |
35 | 252470121 | 杨耀 | 男 | 电气工程及其自动化 |
36 | 252470116 | 陈瑜 | 男 | 电气工程及其自动化 |
37 | 252470122 | 王佳颖 | 女 | 电气工程及其自动化 |
38 | 252470114 | 朱頔骏 | 男 | 电气工程及其自动化 |
39 | 252470112 | 韩旭阳 | 男 | 电气工程及其自动化 |
40 | 252470126 | 崔帅 | 男 | 电气工程及其自动化 |
41 | 252470127 | 黄愉皓 | 男 | 电气工程及其自动化 |
42 | 252470113 | 易王婕雨 | 女 | 电气工程及其自动化 |
43 | 252470111 | 陈伊鸣 | 男 | 自动化 |
44 | 252470132 | 宣灵淇 | 女 | 自动化 |
45 | 252470117 | 戴航 | 男 | 自动化 |
46 | 252470125 | 佴昊宇 | 男 | 自动化 |
47 | 252470120 | 王鑫 | 男 | 自动化 |
48 | 252470135 | 吴皖宁 | 女 | 国际经济与贸易 |
49 | 252470140 | 彭湃 | 男 | 国际经济与贸易 |
50 | 252470134 | 陈翊珺 | 女 | 国际经济与贸易 |
51 | 252470142 | 孙晓雨 | 女 | 国际经济与贸易 |
52 | 252470133 | 陆佳玺 | 女 | 国际经济与贸易 |
53 | 252470137 | 王晶 | 女 | 国际经济与贸易 |
54 | 252470136 | 陈春霞 | 女 | 国际经济与贸易 |
55 | 252470163 | 徐纳川 | 女 | 物流管理 |
56 | 252470166 | 马永卓 | 男 | 物流管理 |
57 | 252470167 | 马静怡 | 女 | 物流管理 |
58 | 252470164 | 王栋 | 男 | 物流管理 |
59 | 252470165 | 吴冉阳 | 男 | 物流管理 |
60 | 252470170 | 任思涵 | 女 | 物流管理 |
61 | 252470162 | 陆泽枫 | 男 | 物流管理 |
62 | 252470169 | 彭小芹 | 女 | 物流管理 |
63 | 252470147 | 赵政 | 男 | 工商管理 |
64 | 252470152 | 王洁 | 女 | 工商管理 |
65 | 252470146 | 陈春龙 | 男 | 工商管理 |
66 | 252470149 | 沈喆 | 女 | 工商管理 |
67 | 252470145 | 庞冀菲 | 女 | 工商管理 |
68 | 252470148 | 顾子琳 | 女 | 工商管理 |
69 | 252470156 | 刘思萌 | 女 | 工商管理 |
70 | 252470155 | 徐中娟 | 女 | 工商管理 |
71 | 252470160 | 彭文慧 | 女 | 工商管理 |
72 | 252470161 | 王異龙 | 男 | 工商管理 |
73 | 252470151 | 俞其航 | 男 | 工商管理 |
74 | 252470144 | 张怡静 | 女 | 工商管理 |
75 | 252470153 | 王春尔 | 男 | 工商管理 |
76 | 252470157 | 侯佳悦 | 女 | 工商管理 |
77 | 252470150 | 虞硕琦 | 男 | 工商管理 |
78 | 252470159 | 周韵哲 | 男 | 工商管理 |
79 | 252470158 | 袁晨希 | 男 | 工商管理 |
80 | 252470154 | 陆静 | 女 | 工商管理 |
高本贯通 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
1 | 252470192 | 韩训 | 男 | 服装与服饰设计 |
2 | 252470181 | 张含金 | 男 | 服装与服饰设计 |
3 | 252470185 | 任斌 | 女 | 服装与服饰设计 |
4 | 252470189 | 沈张琪 | 女 | 服装与服饰设计 |
5 | 252470183 | 王琳琳 | 女 | 服装与服饰设计 |
6 | 252470199 | 杨欣雨 | 女 | 服装与服饰设计 |
7 | 252470180 | 徐焌杰 | 男 | 服装与服饰设计 |
8 | 252470182 | 盛浩栋 | 男 | 服装与服饰设计 |
9 | 252470184 | 樊志玉 | 女 | 服装与服饰设计 |
10 | 252470176 | 邵舒怡 | 女 | 服装与服饰设计 |
11 | 252470194 | 俞利萍 | 女 | 服装与服饰设计 |
12 | 252470195 | 梁宇帆 | 女 | 服装与服饰设计 |
13 | 252470197 | 史玉洁 | 女 | 服装与服饰设计 |
14 | 252470179 | 祝赛尔 | 女 | 服装与服饰设计 |
15 | 252470187 | 郝林鑫 | 男 | 服装与服饰设计 |
16 | 252470196 | 俞泓伊 | 女 | 服装与服饰设计 |
17 | 252470177 | 沈董玥 | 女 | 服装与服饰设计 |
18 | 252470173 | 祝子晰 | 女 | 服装与服饰设计 |
19 | 252470193 | 张添慧 | 女 | 服装与服饰设计 |
20 | 252470186 | 刘起源 | 女 | 服装与服饰设计 |
21 | 252470172 | 麻竞之 | 女 | 服装与服饰设计 |
22 | 252470190 | 王鑫义 | 男 | 服装与服饰设计 |
23 | 252470198 | 王晨阳 | 女 | 服装与服饰设计 |
24 | 252470174 | 韩淑晴 | 女 | 服装与服饰设计 |
25 | 252470178 | 王伊婧 | 女 | 服装与服饰设计 |
26 | 252470188 | 吴铭宸 | 女 | 服装与服饰设计 |
27 | 252470191 | 胡心可 | 女 | 服装与服饰设计 |
28 | 252470175 | 吴倩如 | 女 | 服装与服饰设计 |
退伍士兵专升本 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
1 | S251128 | 姚晨辉 | 男 | 养老服务管理 |
2 | S251073 | 徐乐 | 男 | 养老服务管理 |
3 | S251258 | 王靖凯 | 男 | 养老服务管理 |
4 | S251229 | 匡星翰 | 男 | 养老服务管理 |
5 | S250509 | 周国镇 | 男 | 养老服务管理 |
6 | S250295 | 王家恩 | 男 | 物流管理 |
7 | S250225 | 朱盛祥 | 男 | 物流管理 |
8 | S251019 | 徐止寒 | 男 | 物流管理 |
9 | S250718 | 蒋天琪 | 男 | 物流管理 |
10 | S251114 | 王凯 | 男 | 物流管理 |
11 | S250841 | 唐源 | 男 | 市场营销 |
12 | S250090 | 琚涵 | 男 | 市场营销 |
13 | S251135 | 余淳瑞 | 男 | 市场营销 |
14 | S251094 | 王宵 | 男 | 人力资源管理 |
15 | S251216 | 艾力扎提·图尔荪江 | 男 | 人力资源管理 |
16 | S250642 | 张恒顺 | 男 | 人力资源管理 |
17 | S250049 | 陈杭佳 | 男 | 人力资源管理 |
18 | S251422 | 侯存浩 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
19 | S250517 | 万梓杰 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
20 | S251206 | 陈致远 | 男 | 旅游管理(邮轮经济) |
21 | S250386 | 张玥 | 女 | 旅游管理(邮轮经济) |
22 | S251199 | 王舒艺 | 女 | 劳动与社会保障 |
23 | S251421 | 韩旗 | 男 | 劳动与社会保障 |
24 | S251287 | 沈星辰 | 男 | 劳动与社会保障 |
25 | S251033 | 焦嘉霖 | 男 | 劳动与社会保障 |
26 | S250962 | 凌晓麒 | 男 | 劳动与社会保障 |
27 | S250587 | 夏铭徽 | 男 | 劳动与社会保障 |
28 | S250421 | 吕朗霖 | 男 | 劳动与社会保障 |
29 | S250457 | 林坤 | 男 | 劳动与社会保障 |
30 | S250106 | 费阳 | 男 | 公共事业管理 |
31 | S251396 | 包智文 | 男 | 公共事业管理 |
32 | S250179 | 赵胤臣 | 男 | 公共事业管理 |
33 | S250124 | 倪佳欣 | 男 | 公共事业管理 |
34 | S251175 | 刘威 | 男 | 公共事业管理 |
35 | S250982 | 郑浩宇 | 男 | 工商管理 |
36 | S251150 | 罗佳骏 | 男 | 工商管理 |
37 | S250214 | 郑文博 | 男 | 工商管理 |
38 | S251307 | 马致远 | 男 | 工商管理 |
39 | S251325 | 孙亮亮 | 男 | 工商管理 |
40 | S251183 | 余先柱 | 男 | 财务管理 |
41 | S251296 | 范占霖 | 男 | 财务管理 |
42 | S250706 | 郑苏杭 | 男 | 财务管理 |
43 | S250700 | 金立 | 男 | 广告学 |
44 | S250157 | 李辰昀 | 男 | 广告学 |
45 | S251401 | 陈志辉 | 男 | 广告学 |
46 | S251280 | 王嘉骏 | 男 | 广告学 |
47 | S251427 | 钟宜霖 | 男 | 广告学 |
48 | S250628 | 柯思源 | 男 | 广告学 |
49 | S250198 | 伊热斯拜克·穆萨 | 男 | 广告学 |
50 | S250578 | 张磊 | 男 | 广告学 |
51 | S250319 | 蹇康伟 | 男 | 广告学 |
52 | S251181 | 刘程荣 | 男 | 广告学 |
53 | S251121 | 邸青云 | 男 | 广告学 |
54 | S250058 | 吕伟涛 | 男 | 广告学 |
55 | S250898 | 章荣华 | 男 | 广告学 |
56 | S250703 | 张钱超 | 男 | 广告学 |
57 | S251261 | 金震辉 | 男 | 广告学 |
58 | S250310 | 魏科义 | 男 | 广告学 |
59 | S250811 | 苗浩 | 男 | 广告学 |
60 | S250383 | 陈家昊 | 男 | 广告学 |
61 | S250742 | 陈子逸 | 男 | 广告学 |
62 | S250752 | 华兴 | 男 | 广告学 |
63 | S250413 | 季苗苗 | 女 | 广告学 |
64 | S250935 | 王正 | 男 | 广告学 |
65 | S251179 | 吴明月 | 女 | 广告学 |
66 | S250483 | 施唯鹏 | 男 | 广告学 |
67 | S250923 | 王建业 | 男 | 广告学 |
68 | S250317 | 李锦翔 | 男 | 广告学 |
69 | S250558 | 王玉鹏 | 男 | 广告学 |
70 | S250397 | 涂义萌 | 男 | 广告学 |
71 | S250392 | 王嘉骏 | 男 | 广告学 |
72 | S250291 | 徐凌君 | 男 | 广告学 |
73 | S251406 | 高建强 | 男 | 广告学 |
74 | S250234 | 徐泽峰 | 男 | 广告学 |
75 | S250684 | 俞靖磊 | 男 | 广告学 |
76 | S250810 | 沈立操 | 男 | 广告学 |
77 | S250060 | 陆俊利 | 男 | 广告学 |
78 | S250191 | 宋成奥 | 男 | 广告学 |
79 | S251289 | 朱逸铭 | 男 | 广告学 |
80 | S250176 | 王吉川 | 男 | 广告学 |
81 | S251036 | 孙杨 | 男 | 广告学 |
82 | S250737 | 王培鉴 | 男 | 广告学 |
83 | S250175 | 郁陈由 | 男 | 广告学 |
拟录取名单公示一周。我校将根据教委规定的统一时间,通过EMS发送预录取通知书,请注意查收。