2025年春季高考预录取考生名单和候补录取资格考生排序名单公示
一、经学校本专科招生工作领导小组讨论确定,我校2025年春季高考招生各专业预录取最低分数线(文化统考成绩[含附加分]+自主测试成绩)如下:
专业 | 预录取最低分数线 (文化统考成绩[含附加分]+自主测试成绩) |
飞行器制造工程 | 467.60分 |
旅游管理(邮轮经济) | 449.60分 |
电子封装技术 | 465.70分 |
二、预录取考生名单和候补录取资格考生排序名单公示如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 专业名称 | 录取结果 |
1 | 25310*****2500 | 高吴哲 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
2 | 25310*****5736 | 李嘉祺 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
3 | 25310*****2520 | 陆俣 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
4 | 25310*****4322 | 陈嘉梁 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
5 | 25310*****5004 | 李世元 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
6 | 25310*****1112 | 曾思泽 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
7 | 25310*****2025 | 朱羿轩 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
8 | 25310*****4926 | 焦海瑶 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
9 | 25310*****4707 | 张思睿 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
10 | 25310*****2045 | 高浩云 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
11 | 25310*****2253 | 陆彦臣 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
12 | 25310*****1467 | 李科霖 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
13 | 25310*****3006 | 王朝霖 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
14 | 25310*****9124 | 糜佳博 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
15 | 25310*****5866 | 黄舒喻 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
16 | 25310*****6664 | 张誉锋 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
17 | 25310*****0901 | 陈心田 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
18 | 25310*****1917 | 郑君健 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
19 | 25310*****0351 | 黄梓航 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
20 | 25310*****1523 | 陈瑜哲 | 飞行器制造工程 | 预录取 |
21 | 25310*****2227 | 徐靖恒 | 飞行器制造工程 | 候补1 |
22 | 25310*****3801 | 俞凌波 | 飞行器制造工程 | 候补2 |
23 | 25310*****2094 | 陆博米 | 飞行器制造工程 | 候补3 |
24 | 25310*****5011 | 毛凯安 | 飞行器制造工程 | 候补4 |
25 | 25310*****3769 | 金憬益 | 飞行器制造工程 | 候补5 |
26 | 25310*****3095 | 王子扬 | 飞行器制造工程 | 候补6 |
27 | 25310*****7931 | 邹诚成 | 飞行器制造工程 | 候补7 |
28 | 25310*****3940 | 朱亦晨 | 飞行器制造工程 | 候补8 |
29 | 25310*****4428 | 李梓桐 | 飞行器制造工程 | 候补9 |
30 | 25310*****5523 | 刘家城 | 飞行器制造工程 | 候补10 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 专业名称 | 录取结果 |
1 | 25310*****0672 | 苏茉 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
2 | 25310*****4454 | 朱陈悦 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
3 | 25310*****1877 | 卫茸凯 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
4 | 25310*****6745 | 张栩佳 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
5 | 25310*****3417 | 颜森涛 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
6 | 25310*****4912 | 贡梓卿 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
7 | 25310*****4862 | 薛佳宜 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
8 | 25310*****4275 | 李志豪 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
9 | 25310*****4348 | 马佳明 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
10 | 25310*****6190 | 王子言 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
11 | 25310*****0498 | 程富 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
12 | 25310*****5203 | 韩姚阳 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
13 | 25310*****0777 | 徐迎晨 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
14 | 25310*****5055 | 王家欣 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
15 | 25310*****0841 | 林天悦 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
16 | 25310*****5869 | 张晨 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
17 | 25310*****8857 | 华健 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
18 | 25310*****2284 | 端木梓童 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
19 | 25310*****2276 | 汪雅闻 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
20 | 25310*****1512 | 徐王豫 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
21 | 25310*****4659 | 王雅璠 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
22 | 25310*****0938 | 张金航 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
23 | 25310*****4524 | 张睿婷 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
24 | 25310*****6108 | 徐李乐 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
25 | 25310*****0707 | 庞宇雁 | 旅游管理(邮轮经济) | 预录取 |
26 | 25310*****4986 | 宋思桐 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补1 |
27 | 25310*****7023 | 茅宸馨 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补2 |
28 | 25310*****8493 | 蔡婧萱 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补3 |
29 | 25310*****1008 | 何峥逸 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补4 |
30 | 25310*****3950 | 吴偲宜 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补5 |
31 | 25310*****2927 | 邹谢慧 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补6 |
32 | 25310*****3185 | 韦宇昂 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补7 |
33 | 25310*****4345 | 商宇清 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补8 |
34 | 25310*****2364 | 孙悠淇 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补9 |
35 | 25310*****9017 | 万林灵 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补10 |
36 | 25310*****4643 | 付奕 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补11 |
37 | 25310*****6901 | 金翎 | 旅游管理(邮轮经济) | 候补12 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 专业名称 | 录取结果 |
1 | 25310*****2241 | 茆天悦 | 电子封装技术 | 预录取 |
2 | 25310*****1738 | 何宇洋 | 电子封装技术 | 预录取 |
3 | 25310*****3918 | 朱子垣 | 电子封装技术 | 预录取 |
4 | 25310*****4304 | 赵卿云 | 电子封装技术 | 预录取 |
5 | 25310*****3801 | 俞凌波 | 电子封装技术 | 预录取 |
6 | 25310*****4926 | 焦海瑶 | 电子封装技术 | 预录取 |
7 | 25310*****5222 | 乔均阳 | 电子封装技术 | 预录取 |
8 | 25310*****1409 | 叶涵丰 | 电子封装技术 | 预录取 |
9 | 25310*****2522 | 康锦希 | 电子封装技术 | 预录取 |
10 | 25310*****0944 | 何旖 | 电子封装技术 | 预录取 |
11 | 25310*****4224 | 高艺丹 | 电子封装技术 | 预录取 |
12 | 25310*****3868 | 刘沿超 | 电子封装技术 | 预录取 |
13 | 25310*****8961 | 王佳仪 | 电子封装技术 | 预录取 |
14 | 25310*****5211 | 陈恒颂 | 电子封装技术 | 预录取 |
15 | 25310*****6644 | 毛沁怡 | 电子封装技术 | 预录取 |
16 | 25310*****2277 | 许王宇涛 | 电子封装技术 | 预录取 |
17 | 25310*****5503 | 龚晓荟 | 电子封装技术 | 预录取 |
18 | 25310*****1093 | 王沁钰 | 电子封装技术 | 预录取 |
19 | 25310*****2423 | 倪杰 | 电子封装技术 | 预录取 |
20 | 25310*****3075 | 徐越 | 电子封装技术 | 预录取 |
21 | 25310*****4722 | 李俊杰 | 电子封装技术 | 预录取 |
22 | 25310*****1143 | 华楠 | 电子封装技术 | 预录取 |
23 | 25310*****2348 | 金涵 | 电子封装技术 | 预录取 |
24 | 25310*****4721 | 陆由有 | 电子封装技术 | 预录取 |
25 | 25310*****3745 | 汤玥琪 | 电子封装技术 | 预录取 |
26 | 25310*****1467 | 李科霖 | 电子封装技术 | 候补1 |
27 | 25310*****6219 | 黄梓灵 | 电子封装技术 | 候补2 |
28 | 25310*****3124 | 戴楚睫 | 电子封装技术 | 候补3 |
29 | 25310*****3131 | 刘俊武 | 电子封装技术 | 候补4 |
30 | 25310*****9253 | 陈一宁 | 电子封装技术 | 候补5 |
31 | 25310*****9463 | 沈希伦 | 电子封装技术 | 候补6 |
32 | 25310*****1358 | 顾明瑜 | 电子封装技术 | 候补7 |
33 | 25310*****7554 | 徐梓皓 | 电子封装技术 | 候补8 |
34 | 25310*****2358 | 周语桐 | 电子封装技术 | 候补9 |
35 | 25310*****4266 | 李智杰 | 电子封装技术 | 候补10 |
36 | 25310*****6036 | 姚逸佳 | 电子封装技术 | 候补11 |
37 | 25310*****5625 | 甘超杰 | 电子封装技术 | 候补12 |
三、考生须知
1、请以上考生根据《2025年上海市普通高校春季招生预录取及候补资格网上确认流程一览表》相关规定做好录取专业信息网上登记及候补录取资格确认工作。
2、通过春季考试招生预录取的考生(含列入候补录取资格名单并最终被预录取的考生)不得参加《上海市教育委员会关于做好2025年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2024〕37号)规定的其他考试。